 | | 土地面積:77坪 | 価格: | 430 | 万円 | | 岡山県勝田郡勝央町 |  | ■ 利便性良好 ■ 駐車スペース兼物置あり | |
 | | 土地面積:186坪 | 価格: | 580 | 万円 | | 岡山県久米郡美咲町 |   | ■ 手頃な広さの菜園スペースあり ■ 吉井川の河川敷まで徒歩約5分 | |
 | | 土地面積:239坪 | 価格: | 1280 | 万円 | | 岡山県美作市 |  | ■ 管理人常駐の安心の別荘地 ■ 名湯『湯郷温泉』まで車で3分 | |
 | | 土地面積:62坪 | 価格: | 1100 | 万円 | | 岡山県美作市 |  | ■ 生活関連徒歩圏内、H11年建築の住まい ■ 幹線国道まで約250m、目の前の道路広くて閑静 | |
 | | 土地面積:262坪 | 価格: | 1200 | 万円 | | 岡山県勝田郡勝央町 |  | ■ 利便性良好、上下水道完備 ■ 家の前面に地続きの農地付き | |
 | | 土地面積:709坪 | 価格: | 280 | 万円 | | 岡山県久米郡美咲町 |  | ■ 農地付きで菜園可能 ■ 湯郷温泉まで車で約10分 | |
 | | 土地面積:1,303坪 | 価格: | 300 | 万円 | | 岡山県美作市 |  | ■ 隣家ほどよく離れ、南に開けた地勢の眺め良し ■ 目指せ古民家再生!雑木庭園作りや自給生活! | |
 | | 土地面積:43坪 | 価格: | 280 | 万円 | | 岡山県久米郡美咲町 |  | ■ 家の横に倉庫付き ■ 週末利用にもおすすめ | |
 | | 土地面積:約3573坪 | 価格: | 360 | 万円 | | 岡山県美作市 |  | ■ 地続きの田んぼも付いて、家庭菜園も楽しめます ■ 生活関連施設まで、車で約10分の利便性の高い立地 | |
 | | 土地面積:137坪 | 価格: | 580 | 万円 | | 岡山県苫田郡鏡野町 |  | ■ 温泉三昧できる好立地 ■ 使いやすい住居で永住にも適す | |
 | | 土地面積:133坪 | 価格: | 1730 | 万円 | | 岡山県美作市 |  | ■ 湯郷温泉近く車で約7分! ■ 電動シャッターガレージ、ログ風離れ付き | |
 | | 土地面積:約861坪 | 価格: | 1480 | 万円 | | 岡山県美作市 |  | ■ 立地は高台で、見晴らし良好 ■ 塀で囲まれ落ち着きのある広い敷地 | |
 | | 土地面積:949坪 | 価格: | 1280 | 万円 | | 岡山県美作市 |  | ■ インターより2km、のどかな里山 ■ 水洗トイレ、母家54坪、2階建離れに倉あり | |
 | | 土地面積:431坪 | 価格: | 420 | 万円 | | 岡山県美作市 |  | ■ 家の裏には地続きの畑があり、菜園を楽しめます。 ■ 建物の横には、小魚泳ぐきれいな小川。 | |
 | | 土地面積:2365坪 | 価格: | 690 | 万円 | | 岡山県美作市 |  | ■ 県下屈指の美風景が残る処 ■ 3間続きの和室、駐車場、離れ、倉 | |
|
<< 最初 < 戻る 1 2 3 次へ > 最後 >>
|
| 結果 1 - 15 of 36 |